DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン 1
- 表面処理、梱包方法(スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。
インデックス
0.8㎜×1.2㎜×1.2㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | |
MH0104-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~100 |
1.0㎜×1.0㎜×1.0㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
Hm | Wm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | |||
1.0 | 3.2 | MH0204-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~100 |
1.5 | 3.2 | MH0204-RDA1-NNBB | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ |
1.27㎜×1.27㎜×1.27㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
Hm | Wm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | |||
1.0 | 3.4 | MH0304-RDA1-NNBC | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~100 |
1.5 | 3.4 | MH0304-RDA1-NNBD | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
1.6 | 3.0 | MH0304-RDA1-NNBB | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
2.5 | 3.0 | MH0304-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ |
1.27㎜×2.54㎜×2.54㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | |
MH0305-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~100 |
2.0㎜×2.0㎜×2.0㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 2A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | ||
1.5 | MH0404-RDA1-NNBB | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~080 |
2.0 | MH0404-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ |
2.54㎜×2.54㎜×2.54㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 3A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | ||
1.5 | MH0504-RDA1-NNBC | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~080 |
1.7 | MH0504-RDA1-NNBD | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
2.0 | MH0504-RDA1-NNBB | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
2.5 | MH0504-RDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ |
2.54㎜×2.54㎜×5.08㎜ピッチ
DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 3A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | D | Min~Max | ||
1.5 | MH0504-FDA1-NNBC | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | 004~080 |
1.7 | MH0504-FDA1-NNBD | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
2.0 | MH0504-FDA1-NNBB | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | |
2.5 | MH0504-FDA1-NNBA | −□□□− | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ | / | □□.□ |