インデックス
1.27㎜ピッチ
JS1603-1IBZ-A1B-02
1.27㎜ピッチ
| 型番 | JS1603-1IBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.4㎜、☐0.46㎜ | |
| 定格電流 (A) | 2 | |
| 樹脂 | 材質 | NY-66 |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | リン青銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | クローズ | |
| 使用温度範囲 | -25℃ ~85℃ | |
JS1603-1HBZ-A1B-02
1.27㎜ピッチ
| 型番 | JS1603-1HBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.4㎜、☐0.46㎜ | |
| 定格電流 (A) | 2 | |
| 樹脂 | 材質 | NY-66 |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | リン青銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | クローズ | |
| 使用温度範囲 | -25℃ ~85℃ | |
2.0㎜ピッチ
JS1601-2ABZ-A1B-02
2.0㎜ピッチ
| 型番 | JS1601-2ABZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.5㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | PBT |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | オープン | |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~125℃ | |
JS1601-1BBZ-A1B-02
2.0㎜ピッチ
| 型番 | JS1601-1BBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.5㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | PBT |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | クローズ | |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~125℃ | |
JS1601-2QBZ-A1B-02
2.0㎜ピッチ
| 型番 | JS1601-2QBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.5㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | NY-66 |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | オープン | |
| 使用温度範囲 | -25℃ ~85℃ | |
2.54㎜ピッチ
JS1602-2CBZ-A1B−□□
2.54㎜ピッチ
| 型番 | JS1602-2CBZ-A1B−□□(注) | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.64㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | PBT |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | オープン | |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~125℃ | |
| □□(注) : コンタクト極数 02~20 | ||
JS1602-2CBZ-A1B-02
2.54㎜ピッチ
| 型番 | JS1602-2CBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.64㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | PBT |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | オープン | |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~125℃ | |
JS1602-2EBZ-A1B-02
2.54㎜ピッチ
| 型番 | JS1602-2EBZ-A1B-02 | |
|---|---|---|
| 嵌合角ピンサイズ | ☐0.64㎜ | |
| 定格電流 (A) | 3 | |
| 樹脂 | 材質 | NY-66 |
| 難燃性 | UL94V-0 | |
| 色 | 黒 | |
| コンタクト | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | 金 | |
| タイプ | オープン | |
| 使用温度範囲 | -25℃ ~85℃ | |